In questa pagina trovate un elenco costantemente aggiornato con tutti gli sponsor tecnici delle squadre di Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga, Ligue 1 e Nazionali. Ove possibile è stato aggiunta anche la data di scadenza del contratto di sponsorizzazione.
Le informazioni arrivano da ricerche sul web e scambi di messaggi con addetti del settore. Cercheremo di mantenere sempre la tabella aggiornata e di integrarla anche grazie al vostro aiuto.
Per segnalare errori e/o integrazioni scriveteci tramite la nostra pagina Contatti.
Sponsor tecnici Serie A – B – C
SQUADRA | FORNITORE | SCADENZA | NOTE |
Albinoleffe | Acerbis | – | |
Alessandria | Adidas | 2022 | |
Arezzo | Kappa | 2024 | Contratto tramite rivenditore |
Ascoli | Nike | – | |
Atalanta | Joma | 2025 | |
Avellino | Magma | – | |
Bari | Kappa | – | |
Benevento | Kappa | 2021 | |
Bologna | Macron | 2023 | |
Brescia | Kappa | 2025 | |
Cagliari | Adidas | 2024 | |
Carpi | Givova | – | |
Carrarese | Givova | 2023 | |
Casertana | Givova | – | |
Catania | Givova | – | |
Catanzaro | EYE Sport | 2022 | |
Cesena | Mizuno | 2021 | |
Chievo Verona | Givova | 2022 | |
Cittadella | Mizuno | 2022 | |
Como | Legea | – | |
Cosenza | Legea | – | |
Cremonese | Acerbis | 2024 | |
Crotone | Zeus | 2021 | |
Cuneo Calcio | Legea | – | |
Empoli | Kappa | – | |
FeralpiSalò | – | – | Maglie autoprodotte |
Fidelis Andria | Givova | – | |
Fiorentina | Kappa | 2026 | |
Foggia | Macron | – | |
Frosinone | Zeus | 2021 | |
Genoa | Kappa | 2025 | |
Giana Erminio | Macron | – | |
Gubbio | Legea | – | |
Hellas Verona | Macron | 2023 | |
Inter | Nike | 2024 | |
Juventus | adidas | 2027 | |
Juve Stabia | Givova | 2022 | |
Lazio | Macron | 2022 | |
Lecce | M908 | – | Maglie autoprodotte |
Livorno | Legea | – | |
Lucchese | Joma | – | |
Mantova | Givova | – | |
Milan | Puma | 2023 | |
Modena | Kappa | 2022 | |
Monopoli | Joma | – | |
Monza | Lotto | 2023 | |
Napoli | Kappa | 2022 | |
Novara | Mizuno | 2022 | |
Padova | Macron | 2024 | |
Paganese | Givova | 2021 | |
Palermo | Kappa | 2023 | |
Parma | Erreà | 2025 | |
Perugia | FG Sport | – | |
Pescara | Erreà | 2021 | |
Piacenza | Macron | – | Contratto tramite un rivenditore |
Pisa | adidas | 2021 | Contratto tramite un rivenditore |
Pistoiese | Legea | 2022 | |
Pontedera | Erreà | – | |
Pordenone | Givova | 2024 | |
Pro Vercelli | EYE Sport | 2023 | |
Reggiana | Macron | 2023 | |
Reggina | Macron | 2021 | |
Renate | Legea | – | |
Rimini | Macron | – | |
Roma | Nike | 2021 | Dal 2021-22 passerà a New Balance |
Salernitana | Zeus | 2022 | |
Sambenedettese | Nike | – | |
Sampdoria | Macron | 2026 | |
Sassuolo | Puma | 2026 | |
Siena Robur | Joma | 2021 | |
Spal | Macron | 2025 | |
Spezia | Acerbis | 2021 | |
Sudtirol | Mizuno | 2024 | |
Taranto | Joma | – | |
Teramo | Legea | 2021 | |
Ternana | Macron | – | |
Torino | Joma | 2024 | |
Trapani | Nike | – | |
Triestina | – | – | Maglie autoprodotte |
Udinese | Macron | 2024 | |
Venezia | Nike | 2021 | |
Vicenza | Lotto | – | |
Virtus Entella | adidas | – |
Nazionali
SQUADRA | FORNITORE | SCADENZA | NOTE |
Albania | Macron | 2021 | |
Algeria | adidas | 2023 | |
Argentina | adidas | 2022 | |
Armenia | Macron | 2023 | |
Australia | Nike | 2023 | |
Austria | Puma | – | |
Bahrain | Macron | 2022 | |
Belgio | adidas | 2026 | |
Bosnia | adidas | – | |
Botswana | Umbro | 2024 | |
Brasile | Nike | – | |
Camerun | Puma | – | |
Canada | Umbro | – | |
Cile | Nike | 2022 | |
Cina | Nike | 2026 | |
Colombia | adidas | 2022 | |
Corea del Nord | Legea | – | |
Corea del Sud | Nike | – | |
Costa d’Avorio | Puma | – | |
Costa Rica | New Balance | 2022 | |
Croazia | Nike | – | |
Danimarca | Hummel | 2024 | |
Ecuador | Marathon | – | |
Egitto | adidas | – | |
Estonia | Nike | 2024 | |
Etiopia | Umbro | 2023 | |
Finlandia | Nike | 2024 | Contratto tramite Stadium |
Francia | Nike | 2026 | |
Gabon | Puma | – | |
Galles | adidas | – | |
Germania | adidas | 2026 | |
Ghana | Puma | – | |
Giamaica | Romai | – | Dal 2018 passerà a Umbro fino al 2022 |
Giappone | adidas | 2022 | |
Grecia | Nike | – | |
Honduras | Joma | – | |
Inghilterra | Nike | 2030 | |
Irlanda | New Balance | – | |
Irlanda del Nord | adidas | – | |
Italia | Puma | 2022 | |
Marocco | Puma | – | |
Messico | adidas | 2022 | |
Montenegro | Legea | – | |
Nigeria | Nike | – | |
Norvegia | Nike | 2021 | |
Olanda | Nike | 2026 | |
Panama | New Balance | – | |
Paraguay | Puma | 2022 | |
Polonia | Nike | 2022 | |
Portogallo | Nike | 2024 | |
Qatar | Nike | – | |
Repubblica Ceca | Puma | – | |
Romania | Joma | – | |
Russia | adidas | 2022 | |
Scozia | adidas | 2022 | |
Senegal | Puma | 2022 | |
Serbia | Puma | – | |
Singapore | Nike | – | |
Slovacchia | Nike | – | |
Slovenia | Nike | – | |
Spagna | adidas | 2026 | |
Stati Uniti | Nike | 2022 | |
Sudafrica | Le Coq Sportif | 2025 | |
Svezia | adidas | – | |
Svizzera | Puma | – | |
Togo | Macron | – | |
Tunisia | Kappa | 2022 | |
Ucraina | Joma | 2021 | |
Uruguay | Puma | 2023 | |
Zimbabwe | Umbro | 2022 |
Inghilterra
SQUADRA | FORNITORE | SCADENZA | NOTE |
Arsenal | adidas | – | |
Aston Villa | Kappa | 2022 | |
Barnsley | Puma | – | Contratto tramite Genesis Sports |
Blackburn Rovers | Umbro | 2021 | |
Blackpool | Puma | 2023 | |
Birmingham City | Nike | 2024 | |
Bolton | Macron | – | |
Bournemouth | Umbro | 2022 | |
Brentford | Umbro | 2023 | |
Burnley | Umbro | 2022 | |
Charlton Athletic | Hummel | 2022 | |
Chelsea | Nike | – | |
Crystal Palace | Puma | – | Contratto tramite Genesis Sports |
Derby County | Umbro | 2022 | |
Everton | Hummel | 2023 | |
Fulham | adidas | – | |
Huddersfield Town | Puma | – | |
Hull City | Umbro | 2022 | |
Ipswich Town | adidas | – | |
Leeds United | Adidas | 2025 | |
Leicester City | adidas | – | |
Liverpool | Nike | – | |
Manchester City | Puma | – | |
Manchester United | adidas | 2025 | |
Middlesbrough | Hummel | 2023 | |
Millwall | Macron | 2022 | |
Newcastle | Puma | 2021 | |
Norwich City | Erreà | 2024 | |
Nottingham Forest | Macron | 2023 | |
Notts County | Puma | – | |
Portsmouth | Nike | 2021 | |
Reading | Macron | 2022 | |
Queens Park Rangers | Erreà | – | |
Sheffield Wednesday | Elev8 | – | |
Southampton | Under Armour | 2021 | Dal 2021-22 passerà a Hummel fino al 2026 |
Stoke City | Macron | 2021 | |
Sunderland | Nike | – | Contratto tramite Just Sport Pro |
Swansea City | Joma | – | |
Tottenham | Nike | – | |
Watford | Kelme | 2024 | |
West Ham | Umbro | 2023 | |
West Bromwich | Puma | – | |
Wigan Athletic | Puma | 2021 | |
Wolverhampton | adidas | 2022 |
Germania
SQUADRA | FORNITORE | SCADENZA | NOTE |
Amburgo | adidas | 2024 | |
Augsburg | Nike | 2021 | Contratto tramite rivenditore |
Bayer Leverkusen | Jako | 2022 | |
Bayern Monaco | adidas | 2030 | |
Borussia Dortmund | Puma | 2028 | |
Borussia Mönchengladbach | Puma | – | |
Colonia | Uhlsport | 2022 | |
Dinamo Dresda | Craft | 2021 | |
Eintracht Braunschweig | Erima | – | |
Eintracht Francoforte | Nike | – | |
Fortuna Dusseldorf | Uhlsport | 2021 | |
Friburgo | Nike | – | |
Hannover 96 | Jako | – | |
Hertha Berlino | Nike | – | |
Hoffenheim TSG | Joma | 2023 | |
Kaiserslautern | Nike | 2024 | Contratto tramite rivenditore |
Karlsruher SC | Macron | 2024 | |
Mainz 05 | Kappa | 2025 | |
Monaco 1860 | Nike | 2025 | Contratto tramite rivenditore |
Norimberga | Umbro | 2021 | |
RB Lipsia | Nike | 2024 | |
Schalke 04 | Umbro | 2022 | |
Stoccarda | Jako | 2023 | |
Union Berlin | Adidas | 2025 | |
Werder Brema | Umbro | 2023 | |
Wolfsburg | Nike | 2025 |
Spagna
SQUADRA | FORNITORE | SCADENZA | NOTE |
Alaves | Kelme | 2021 | |
Almeria | adidas | 2023 | |
Athletic Club Bilbao | New Balance | 2023 | |
Atletico Madrid | Nike | 2026 | |
Barcellona | Nike | 2028 | |
Celta Vigo | adidas | – | |
Deportivo La Coruna | Macron | 2021 | |
Espanyol | Kelme | 2022 | |
Getafe | Joma | – | |
Girona | Puma | – | |
Granada | Nike | 2023 | |
Las Palmas | Hummel | – | |
Levante UD | Macron | 2022 | |
Maiorca | Umbro | – | |
Malaga | Nike | 2022 | |
Osasuna | Hummel | 2022 | |
Rayo Vallecano | Kelme | 2022 | |
Real Betis Balompiè | Kappa | 2022 | |
Real Madrid | adidas | 2028 | |
Real Saragozza | adidas | – | |
Real Sociedad | Macron | 2026 | |
Real Valladolid | adidas | 2023 | |
Siviglia | Nike | 2022 | |
Sporting Gijon | Nike | – | |
Valencia | Puma | 2022 | |
Villarreal | Joma | 2023 |
Francia
SQUADRA | FORNITORE | SCADENZA | NOTE |
Ajaccio | adidas | 2021 | Contratto tramite un rivenditore |
Angers | Kappa | 2023 | |
Auxerre | Macron | 2025 | |
Bastia | Kappa | – | |
Bordeaux | Adidas | 2025 | |
Dijon DFCO | Lotto | – | |
Guingamp EAG | Patrick | – | |
Lens RC | Macron | 2021 | |
Lille | New Balance | – | |
Lorient | Kappa | 2022 | |
Metz | Kappa | 2023 | |
Monaco | Kappa | 2025 | |
Montpellier | Nike | 2026 | |
Nancy | Nike | – | |
Nantes | Macron | 2025 | |
Nizza OGC | Macron | 2023 | |
Olympique Lione | adidas | 2025 | |
Olympique Marsiglia | Puma | 2023 | |
Paris Saint-Germain | Nike | 2032 | |
Reims | Umbro | 2024 | |
Rennes | Puma | – | |
Saint-Étienne | Le Coq Sportif | 2025 | |
Sochaux | Nike | 2023 | Contratto tramite rivenditore |
Tolosa | Joma | – | |
Valenciennes | Acerbis | 2021 |
Resto del mondo
SQUADRA | FORNITORE | SCADENZA | NOTE |
ADO Den Haag | Erreà | 2024 | |
Ajax | adidas | 2025 | |
Anderlecht | Joma | 2024 | |
AZ Alkmaar | Nike | 2025 | |
Basilea | adidas | – | |
Besiktas | adidas | – | |
Boca Juniors | adidas | 2030 | |
Botafogo | Kappa | 2021 | |
Bruges | Macron | 2024 | |
Celtic | adidas | 2025 | |
Corinthians | Nike | 2022 | |
Cruzeiro | adidas | 2022 | |
Dinamo Kiev | New Balance | 2021 | |
Estudiantes de La Plata | Under Armour | 2022 | |
Fenerbahçe | adidas | – | |
Feyenoord | adidas | 2023 | |
Flamengo | adidas | 2023 | |
Fluminense | Umbro | 2023 | |
Hibernian | Macron | 2021 | |
Independiente | Puma | 2023 | |
Lugano | Acerbis | – | |
Miami FC | Macron | 2021 | |
Olympiakos | adidas | – | |
Palmeiras | Puma | – | |
Paok | Macron | 2023 | |
Porto | New Balance | – | |
PSV Eindhoven | Puma | 2025 | |
Rangers | Castore | 2025 | |
River Plate | adidas | 2021 | |
Shakhtar Donetsk | Nike | – | |
Sport Club Internacional | adidas | 2022 | |
Sporting Braga | Hummel | 2023 | |
Sporting Lisbona | Macron | 2021 | |
Stella Rossa | Macron | 2022 | |
Trabzonspor | Macron | 2021 | |
Twente | Sondico | 2021 | |
Universidad de Chile | adidas | 2021 | |
Utrecht | Nike | 2022 | |
Vasco da Gama | Kappa | 2022 | |
Vélez Sarsfield | Kappa | – | |
Vitesse | Nike | 2023 | |
Vitoria SC | Macron | 2026 | |
Wacker Innsbruck | Macron | 2022 |