In questa pagina trovate un elenco costantemente aggiornato con tutti gli sponsor tecnici delle squadre di Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga, Ligue 1 e Nazionali. Ove possibile è stato aggiunta anche la data di scadenza del contratto di sponsorizzazione.
Le informazioni arrivano da ricerche sul web e scambi di messaggi con addetti del settore. Cercheremo di mantenere sempre la tabella aggiornata e di integrarla anche grazie al vostro aiuto.
Per segnalare errori e/o integrazioni scriveteci tramite la nostra pagina Contatti.
Sponsor tecnici Serie A – B – C
SQUADRA | BRAND | SCADENZA | NOTE |
---|---|---|---|
Acr Messina | Givova | ? | |
Albinoleffe | Acerbis | ? | |
Alessandria | Adidas | 2024 | |
Ancona Matelica | Macron | 2026 | |
Aquila Montevarchi | Mizuno | 2024 | |
Arezzo | Kappa | 2024 | Tramite Sportuno |
Ascoli | Nike | ? | Tramite GG Teamwear |
Atalanta | Joma | 2025 | |
Audace Cerignola | Adidas | ? | Tramite Linea Oro Sport |
Avellino | Magma | 2025 | |
Bari | Kappa | ? | |
Benevento | Nike | ? | Tramite GG Teamwear |
Bologna | Macron | 2023 | |
Brescia | Kappa | 2025 | |
Cagliari | Eye Sport | 2027 | |
Campobasso | Erreà | 2022 | |
Carrarese | Givova | 2023 | |
Casertana | Adidas | ? | Tramite GG Teamwear |
Catania | Nike | ? | Tramite Linea Oro Sport |
Catanzaro | Eye Sport | 2024 | |
Cesena | Kappa | 2026 | |
Cittadella | Erreà | 2025 | |
Como | Erreà | ? | |
Cosenza | Nike | ? | Tramite Linea Oro Sport |
Cremonese | Acerbis | 2024 | |
Crotone | Zeus | ? | |
Empoli | Kappa | 2028 | In collaborazione con Studio Sport |
FeralpiSalò | - | - | Maglie autoprodotte |
Fidelis Andria | Givova | ? | |
Fiorentina | Kappa | 2026 | |
Fiorenzuola | Erreà | ? | |
Foggia | Adidas | ? | Tramite GG Teamwear |
Frosinone | Zeus | 2024 | |
Gelbison | Givova | 2023 | |
Genoa | Castore | ? | |
Giugliano Calcio | Givova | ? | |
Grosseto | Kappa | ? | Tramite GG Teamwear |
Gubbio | Legea | ? | |
Hellas Verona | Macron | 2023 | |
Imolese | Ready | ? | |
Inter | Nike | 2024 | |
Juventus | Adidas | 2027 | |
Juve Stabia | Givova | 2025 | |
Latina | Nike | ? | Tramite Linea Oro Sport |
Lazio | Mizuno | 2027 | |
Lecce | M908 | - | Maglie autoprodotte |
Lecco | Legea | ? | |
Livorno | Macron | 2024 | |
Lucchese | Ready | ? | |
Mantova | Givova | ? | |
Milan | Puma | 2028 | |
Modena | New Balance | 2025 | |
Monopoli | Joma | 2024 | Tramite Gima Sport |
Monterosi Tuscia | Macron | 2023 | |
Monza | Lotto | 2023 | |
Napoli | EA7+autoproduzione | Creatività di EA7, produzione gestita dal Napoli | |
Novara | Erreà | 2025 | |
Olbia | Eye Sport | 2027 | |
Padova | Macron | 2024 | |
Palermo | Kappa | 2023 | |
Parma | Erreà | 2025 | Dal 2023-24 passerà a Puma |
Pergolettese | SportTeam | ? | |
Perugia | FG Sport | ? | |
Pescara | Erreà | ? | |
Piacenza | Macron | ? | Tramite rivenditore |
Picerno | Givova | ? | |
Pisa | Adidas | 2024 | Tramite rivenditore |
Pistoiese | Magma | 2027 | |
Pontedera | Erreà | 2024 | |
Pordenone | Givova | 2024 | |
Potenza | Erreà | ? | |
Pro Patria | Givova | ? | |
Pro Sesto | Erreà | ? | |
Pro Vercelli | Eye Sport | 2023 | |
Reggiana | Macron | 2023 | |
Reggina | Givova | 2025 | |
Renate | Legea | ? | |
Rimini | Macron | 2023 | |
Roma | New Balance | 2023 | Dal 2023-24 passerà ad Adidas |
Salernitana | Zeus | 2023 | |
Sambenedettese | Nike | ? | Tramite Linea Oro Sport |
Sampdoria | Macron | 2026 | |
Sassuolo | Puma | 2026 | |
Siena | Legea | ? | |
Spal | Macron | 2025 | |
Spezia | Acerbis | 2023 | |
Sudtirol | Mizuno | 2024 | |
Taranto | Joma | 2024 | |
Teramo | Legea | 2023 | |
Ternana | Macron | ? | |
Torino | Joma | 2024 | |
Torres | - | - | Maglie autoprodotte |
Trento | Erreà | ? | |
Triestina | Erreà | 2025 | |
Turris | Eye Sport | 2023 | |
Udinese | Macron | 2024 | |
Venezia | Kappa | ? | |
Vicenza Lanerossi | Fila | ? | |
Virtus Entella | Adidas | ? | |
Virtus Francavilla | Joma | 2023 | |
Virtus Verona | Erreà | ? | |
Vis Pesaro | Macron | 2023 | |
Viterbese | Nike | ? | Tramite Linea Oro Sport |
Nazionali
SQUADRA | BRAND | SCADENZA | NOTE |
---|---|---|---|
Albania | Macron | ? | |
Algeria | Adidas | 2023 | |
Armenia | Macron | 2023 | |
Australia | Nike | 2023 | |
Austria | Puma | ? | |
Bahrain | Macron | ? | |
Belgio | Adidas | 2026 | |
Bosnia | Adidas | ? | |
Botswana | Umbro | 2024 | |
Brasile | Nike | ? | |
Bulgaria | Macron | 2029 | |
Camerun | Puma | ? | |
Canada | Umbro | ? | |
Cile | Adidas | 2026 | |
Cina | Nike | 2026 | |
Colombia | Adidas | 2026 | |
Corea del Nord | ? | ? | |
Corea del Sud | Nike | ? | |
Costa d'Avorio | Puma | ? | |
Costa Rica | Adidas | 2027 | |
Croazia | Nike | ? | |
Danimarca | Hummel | 2024 | |
Ecuador | Marathon | ? | |
Egitto | Adidas | ? | |
Estonia | Nike | 2024 | |
Etiopia | Umbro | 2023 | |
Finlandia | Nike | 2024 | Tramite Stadium |
Francia | Nike | 2026 | |
Gabon | Puma | ? | |
Galles | Adidas | ? | |
Georgia | Macron | 2028 | |
Germania | Adidas | 2026 | |
Ghana | Puma | ? | |
Giamaica | Adidas | 2026 | |
Giappone | Adidas | ? | |
Grecia | Nike | ? | |
Honduras | Joma | ? | |
Inghilterra | Nike | 2030 | |
Irlanda | New Balance | ? | |
Irlanda del Nord | Adidas | ? | |
Italia | Adidas | ? | |
Marocco | Puma | ? | |
Messico | Adidas | 2026 | |
Montenegro | Legea | ? | |
Nigeria | Nike | ? | |
Norvegia | Nike | ? | |
Olanda | Nike | 2026 | |
Panama | New Balance | ? | |
Paraguay | Puma | 2026 | |
Perù | Adidas | 2026 | |
Polonia | Nike | ? | |
Portogallo | Nike | 2024 | |
Qatar | Nike | ? | |
Repubblica Ceca | Puma | ? | |
Romania | Joma | 2026 | |
Russia | Adidas | 2026 | |
Scozia | Adidas | 2028 | |
Senegal | Puma | ? | |
Serbia | Puma | ? | |
Singapore | Nike | ? | |
Slovacchia | Nike | ? | |
Slovenia | Nike | ? | |
Spagna | Adidas | 2026 | |
Stati Uniti | Nike | 2033 | |
Sudafrica | Le Coq Sportif | 2025 | |
Svezia | Adidas | ? | |
Svizzera | Puma | ? | |
Togo | Macron | ? | |
Tunisia | Kappa | ? | |
Ucraina | Joma | ? | |
Uruguay | Puma | 2023 | |
Zimbabwe | Umbro | ? |
Premier League – Championship –
SQUADRA | BRAND | SCADENZA | NOTE |
---|---|---|---|
Arsenal | Adidas | ? | |
Aston Villa | Castore | ? | |
Barnsley | Puma | ? | Contratto tramite Genesis Sports |
Blackburn Rovers | Macron | 2026 | |
Blackpool | Puma | 2023 | |
Birmingham City | Nike | 2024 | |
Bolton | Macron | ? | |
Bournemouth | Umbro | 2026 | |
Brentford | Umbro | 2023 | |
Bristol City | Hummel | 2028 | |
Burnley | Umbro | ? | |
Cardiff City | New Balance | ? | |
Charlton Athletic | Castore | ? | |
Chelsea | Nike | - | |
Crystal Palace | Puma | - | Contratto tramite Genesis Sports |
Derby County | Umbro | 2024 | |
Everton | Hummel | 2023 | |
Fulham | Adidas | - | |
Huddersfield Town | Umbro | 2025 | |
Hull City | Umbro | 2023 | |
Ipswich Town | Adidas | - | |
Leeds United | Adidas | 2025 | |
Leicester City | Adidas | - | |
Liverpool | Nike | - | |
Manchester City | Puma | - | |
Manchester United | Adidas | 2025 | |
Middlesbrough | Erreà | 2024 | |
Millwall | Hummel | 2027 | |
Newcastle | Castore | ? | |
Norwich City | Joma | ? | |
Nottingham Forest | Macron | 2023 | |
Notts County | Puma | ? | |
Portsmouth | Nike | 2024 | Contratto tramite Just Sport Pro |
Reading | Macron | ? | |
Queens Park Rangers | Erreà | 2026 | |
Sheffield Wednesday | Macron | ? | |
Southampton | Hummel | 2026 | |
Stoke City | Macron | ? | |
Sunderland | Nike | ? | Contratto tramite Just Sport Pro |
Swansea City | Joma | ? | |
Tottenham | Nike | ? | |
Watford | Kelme | 2024 | |
West Ham | Umbro | 2023 | |
West Bromwich | Puma | ? | |
Wolverhampton | Castore | ? |
Bundesliga – 2. Bundesliga
SQUADRA | BRAND | SCADENZA | NOTE |
---|---|---|---|
Amburgo | Adidas | 2024 | |
Augsburg | Nike | 2023 | Dal 2023-24 passerà a Mizuno fino al 2028 |
Bayer Leverkusen | Castore | 2027 | |
Bayern Monaco | Adidas | 2030 | |
Bochum | Mizuno | ? | |
Borussia Dortmund | Puma | 2028 | |
Borussia Mönchengladbach | Puma | - | |
Colonia | Hummel | 2027 | |
Dynamo Dresda | Umbro | 2026 | |
Eintracht Braunschweig | Puma | - | |
Eintracht Francoforte | Nike | - | |
Fortuna Dusseldorf | Adidas | - | Tramite 11Teamsports |
Friburgo | Nike | - | |
Hannover 96 | Jako | - | |
Hertha Berlino | Nike | - | |
Hoffenheim TSG | Joma | 2023 | |
Kaiserslautern | Nike | 2024 | Tramite rivenditore |
Karlsruher SC | Macron | 2024 | |
Mainz 05 | Kappa | 2023 | Dal 2023-24 passerà a Jako fino al 2028 |
Monaco 1860 | Nike | 2025 | Tramite rivenditore |
Nurnberg (Norimberga) | Adidas | - | Tramite 11Teamsports |
RB Lipsia | Nike | 2024 | |
Schalke 04 | Adidas | 2027 | Tramite 11Teamsports |
Stoccarda | Jako | 2029 | |
Union Berlin | Adidas | 2030 | |
Werder Brema | Umbro | 2023 | |
Wolfsburg | Nike | 2025 |
La Liga – Segunda División
SQUADRA | BRAND | SCADENZA | NOTE |
---|---|---|---|
Alaves | Puma | 2026 | |
Almeria | Adidas | 2023 | |
Athletic Club Bilbao | New Balance | 2023 | |
Atletico Madrid | Nike | 2026 | |
Barcellona | Nike | 2028 | |
Cadice | Macron | 2027 | |
Celta Vigo | Adidas | - | |
Deportivo La Coruna | Kappa | 2026 | |
Espanyol | Kelme | 2022 | |
Getafe | Joma | - | |
Girona | Puma | - | |
Granada | Nike | 2023 | |
Huesca | Nike | 2025 | Tramite Futbol Emotion |
Las Palmas | Hummel | - | |
Levante UD | Macron | 2027 | |
Maiorca | Nike | 2026 | Tramite Futbol Emotion |
Malaga | Nike | 2022 | |
Osasuna | Hummel | 2022 | |
Rayo Vallecano | Kelme | 2022 | |
Real Betis Balompiè | Hummel | 2027 | |
Real Madrid | Adidas | 2028 | |
Real Saragozza | Adidas | - | |
Real Sociedad | Macron | 2026 | |
Real Valladolid | Adidas | 2023 | |
Siviglia | Castore | 2026 | |
Sporting Gijon | Puma | 2026 | |
Valencia | Puma | 2022 | |
Villarreal | Joma | 2023 |
Ligue 1 – Ligue 2
SQUADRA | BRAND | SCADENZA | NOTE |
---|---|---|---|
Ajaccio | Adidas | ? | Tramite rivenditore |
Angers | Kappa | 2023 | |
Auxerre | Macron | 2025 | |
Bastia | Adidas | ? | |
Bordeaux | Adidas | 2025 | |
Brest | Adidas | ? | |
Caen | Kappa | 2025 | |
Clermont Foot | Uhlsport | 2025 | |
Dijon DFCO | Lotto | ? | |
Guingamp EAG | Umbro | 2024 | |
Lens RC | Puma | ? | |
Lille | New Balance | ? | |
Lorient | Umbro | 2025 | |
Metz | Kappa | 2023 | |
Monaco | Kappa | 2025 | |
Montpellier | Nike | 2026 | |
Nantes | Macron | 2025 | |
Nizza OGC | Macron | 2023 | |
Olympique Lione | Adidas | 2025 | |
Olympique Marsiglia | Puma | 2028 | |
Paris Saint-Germain | Nike | 2032 | |
Reims | Umbro | 2024 | |
Rennes | Puma | 2028 | |
Saint-Étienne | Le Coq Sportif | 2025 | |
Sochaux | Nike | 2023 | Tramite rivenditore |
Strasburgo RC | Adidas | 2030 | |
Tolosa | Craft | ? | |
Troyes | Le Coq Sportif | 2024 |
Resto del mondo
SQUADRA | BRAND | SCADENZA | NOTE |
---|---|---|---|
ADO Den Haag | Erreà | 2024 | |
Ajax | Adidas | 2025 | |
Anderlecht | Joma | 2024 | |
Atletico Mineiro | Adidas | 2025 | |
AZ Alkmaar | Nike | 2025 | |
Basilea | Macron | 2028 | |
Benfica | Adidas | 2027 | |
Besiktas | Adidas | - | |
Boca Juniors | Adidas | 2030 | |
Botafogo | Kappa | - | |
Bruges | Macron | 2024 | |
Celtic | Adidas | 2025 | |
Corinthians | Nike | 2022 | |
Cruzeiro | Adidas | 2022 | |
Dinamo Kiev | New Balance | - | |
Dinamo Mosca | Puma | 2024 | |
Estudiantes de La Plata | Under Armour | 2022 | |
Fenerbahçe | Adidas | - | |
Feyenoord | Adidas | 2023 | Dal 2023-24 passerà a Castore |
Flamengo | Adidas | 2023 | |
Fluminense | Umbro | 2023 | |
Heerenveen SC | Macron | 2027 | |
Hibernian | Joma | 2024 | |
Independiente | Puma | 2023 | |
Lugano | Erreà | 2028 | |
Miami FC | Macron | ? | |
NAC Breda | Nike | 2027 | Tramite Voetbalshop |
Olympiakos | Adidas | - | |
Palmeiras | Puma | 2024 | |
Paok | Macron | 2023 | |
Porto | New Balance | - | |
PSV Eindhoven | Puma | 2025 | |
Rangers | Castore | 2025 | |
River Plate | Adidas | - | |
Shakhtar Donetsk | Nike | - | |
Sport Club Internacional | Adidas | 2022 | |
Sporting Braga | Hummel | 2023 | |
Sporting Lisbona | Nike | - | |
Stella Rossa | Macron | 2022 | |
Trabzonspor | Macron | - | |
Twente | Meyba | 2024 | |
Universidad de Chile | Adidas | - | |
Utrecht | Nike | 2022 | |
Vasco da Gama | Kappa | 2022 | |
Vélez Sarsfield | Kappa | - | |
Vitesse | Nike | 2023 | |
Vitoria SC | Macron | 2026 | |
Wacker Innsbruck | Macron | 2022 |